Aktuálna obsadenosť bytov
| Bytový dom | Podlažie | Byt | Úžitková plocha bytu (m2) | Terasa (m2) | Záhrada (m2) | Garáž (m2) | Parkovacie miesto (ks) | Stav | Detail bytu |
| SO 02.1 | 1.NP | A | 160,26 | 37,90 | 241,49 | 34,55 | 2 | Rezervovaný | Detail |
| SO 02.1 | 2.NP | B | 225,68 | 74,10 | 0 | 34,20 | 2 | Rezervovaný | Detail |
| SO 02.1 | 3.NP | C | 155,47 | 77,89 | 0 | 34,03 | 2 | Rezervovaný | Detail |
| SO 02.2 | 1.NP | A | 160,26 | 37,90 | 158,95 | 34,55 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.2 | 2.NP | B | 225,68 | 74,10 | 0 | 34,20 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.2 | 3.NP | C | 155,47 | 77,89 | 0 | 34,03 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.3 | 1.NP | A | 160,26 | 37,90 | 158,95 | 34,55 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.3 | 2.NP | B | 225,68 | 74,10 | 0 | 34,20 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.3 | 3.NP | C | 155,47 | 77,89 | 0 | 34,03 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.4 | 1.NP | A | 160,26 | 37,90 | 159,85 | 34,55 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.4 | 2.NP | B | 225,68 | 74,10 | 0 | 34,20 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.4 | 3.NP | C | 155,47 | 77,89 | 0 | 34,03 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.5 | 1.NP | A | 160,26 | 37,90 | 158,95 | 34,55 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.5 | 2.NP | B | 225,68 | 74,10 | 0 | 34,20 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.5 | 3.NP | C | 155,47 | 77,89 | 0 | 34,03 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.6 | 1.NP | A | 160,26 | 37,90 | 158,95 | 34,55 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.6 | 2.NP | B | 225,68 | 74,10 | 0 | 34,20 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.6 | 3.NP | C | 155,47 | 77,89 | 0 | 34,03 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.7 | 1.NP | A | 160,26 | 37,90 | 158,95 | 34,55 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.7 | 2.NP | B | 225,68 | 74,10 | 0 | 34,20 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.7 | 3.NP | C | 155,47 | 77,89 | 0 | 34,03 | 2 | Voľný | Detail |
| SO 02.8 | 1.NP | A | 160,26 | 37,90 | 159,85 | 34,55 | 2 | Rezervovaný | Detail |
| SO 02.8 | 2.NP | B | 225,68 | 74,10 | 0 | 34,20 | 2 | Rezervovaný | Detail |
| SO 02.8 | 3.NP | C | 155,47 | 77,89 | 0 | 34,03 | 2 | Rezervovaný | Detail |
Stiahnutie rezervačného formulára
